STIHL
STIHL BGA 250 AKKUS FÚVÓGÉP AP (AKKU ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL)
STIHL BGA 250 AKKUS FÚVÓGÉP AP (AKKU ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL)
Termékváltozat:BA060115903
A legnagyobb teljesítményű kézi akkumulátoros fúvógép
A STIHL BGA 250 akkumulátoros fúvógép a legnagyobb teljesítményű modell a kézi akkumulátoros fúvógépek között. Professzionális kert- és tájápolási feladatokhoz tervezve. A STIHL BGA 250 a teljes üzemidő alatt állandó fúvóteljesítménnyel üzemel. Gyors és rövid tisztítási feladatokhoz ideális. Könnyen kezelhető, csendes működésű gép, amely akár zajérzékeny területeken történő használatra is alkalmas.
Kiváló manőverezhetőség és erőkímélő munkavégzés a rövid és kompakt kialakításának, a hajlított kialakítású fúvócsőnek, valamint az akkumulátor markolat alatti, központi elhelyezkedésének köszönhetően. Csökkentett kellemetlen frekvenciájú zajkibocsátás a zajérzékeny területeken végzett munkákhoz.
A STIHL AP rendszerhez tartozó gépeket mindennapi, akár nehéz időjárási körülmények közti, professzionális használatra tervezték. Ezek a gépek az IPX4 vízállósági besorolással rendelkeznek, amely a belső teszteken vizsgált cseppállóságot igazolja.
Névleges feszültség | 36 V |
Akkumulátorrendszer | AP |
Fúvóerő kerek fúvókával | 26 N 1) |
A készülék súlya akkumulátor nélkül | 2,7 kg |
IP védettség | IPX4 |
Max. légsebesség kerek fúvókával | 85 m/s |
Légáramlás kerek fúvókával | 1039 m³/h |
Min. akkumulátor üzemidő AP 200 | 13 min 2) |
Max. akkumulátor üzemidő AP 200 | 27 min 2) |
Min. akkumulátor üzemidő AP 200 S | 13 min 2) |
Max. akkumulátor üzemidő AP 200 S | 27 min 2) |
Min. akkumulátor üzemidő AP 300 | 10 min 2) |
Max. akkumulátor üzemidő AP 300 | 32 min 2) |
Min. akkumulátor üzemidő AP 300 S | 12 min 2) |
Max. akkumulátor üzemidő AP 300 S | 40 min 2) |
Min. akkumulátor üzemidő AP 500 S | 14 min 2) |
Max. akkumulátor üzemidő AP 500 S | 48 min 2) |
Min. akkumulátor üzemidő AR 2000 L | 55 min 2) |
Max. akkumulátor üzemidő AR 2000 L | 335 min 2) |
Min. akkumulátor üzemidő AR 3000 L | 90 min 2) |
Max. akkumulátor üzemidő AR 3000 L | 535 min 2) |
Hangnyomásszint | 84 dB(A) 3) |
Hangnyomásszint 15 m távolság | 59 dB(A) 4) |
Zajteljesítményszint | 92 dB(A) 3) |
Rezgésgyorsulás jobb oldal | 0,9 m/s² 5) |
Tartozékok
Tartozékok
Megosztás




