STIHL
STIHL BGA 86 AKKUS FÚVÓGÉP AP (AKKU ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL)
STIHL BGA 86 AKKUS FÚVÓGÉP AP (AKKU ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL)
Termékváltozat:BA020115903
Nagy teljesítmény professzionális használatra
Nagy teljesítményű, könnyű STIHL BGA 86 akkumulátoros fúvógép professzionális használatra. A mindössze 2,8 kg-os tömegével (akkumulátor nélkül) a gép könnyű és nagyon csendes, így akár zajérzékeny területeken, mint például kórházak, óvodák udvaraiban vagy lakóövezetekben is használható. A STIHL BGA 86 a STIHL AP rendszer akkumulátoraival kompatibilis. A többfunkciós fogantyúval a motorvezérlés valamennyi kezelőeleme, valamint a biztonsági retesz egy kézzel irányítható, így a gép kezelése egyszerű és biztonságos. Jobb- és balkezesek számára is kényelmes. A fokozatmentes fordulatszám-szabályozásnak köszönhetően a fúvóerő az adott feladathoz beállítható. A BGA 86 lombfúvó alapfelszereltségben kerek fúvókával rendelkezik, a nagyobb légsebességhez lapos fúvóka külön rendelhető tartozékként kapható. A fúvócső hosszúsága egyszerűen, három fokozatban változtatható, így a kezelő magasságához illetve a felhasználási körülményekhez állítható.
A STIHL AP rendszerhez tartozó gépeket mindennapi, akár nehéz időjárási körülmények közti, professzionális használatra tervezték. Ezek a gépek az IPX4 vízállósági besorolással rendelkeznek, amely a belső teszteken vizsgált cseppállóságot igazolja.
Műszaki információk
| Névleges feszültség | 36 V |
| Max. feszültség | 40 V |
| Akkumulátorrendszer | AP |
| Javasolt akkumulátor | AP 300 S |
| Fúvóerő kerek fúvókával | 15 N 1) |
| Tömeg | 2.8 kg |
| Légsebesség kerek fúvókával (max.) | 69 m/s |
| Légsebesség lapos fúvókával (max.) | 76 m/s |
| Levegőszállítás kerek fúvókával | 780 m³/h |
| Levegőszállítás lapos fúvókával | 710 m³/h |
| IP védelmi szint | IPX4 |
| Min. üzemidő (AP 100) | 11 min 2) |
| Max. üzemidő (AP 100) | 35 min 2) |
| Min. üzemidő (AP 200) | 18 min 2) |
| Max. üzemidő (AP 200) | 105 min 2) |
| Min. üzemidő (AP 200 S) | 18 min 2) |
| Max. üzemidő (AP 200 S) | 105 min 2) |
| Min. üzemidő (AP 300) | 21 min 2) |
| Max. üzemidő (AP 300) | 120 min 2) |
| Min. üzemidő (AP 300 S) | 26 min 2) |
| Max. üzemidő (AP 300 S) | 150 min 2) |
| Min. üzemidő (AP 500 S) | 31 min 2) |
| Max. üzemidő (AP 500 S) | 175 min 2) |
| Min. üzemidő (AR 2000 L) | 95 min 2) |
| Max. üzemidő (AR 2000 L) | 580 min 2) |
| Min. üzemidő (AR 3000 L) | 148 min 2) |
| Max. üzemidő (AR 3000 L) | 910 min 2) |
| Hangnyomásszint | 79 dB(A) 3) |
| Hangnyomásszint (15 m távolság) | 58 dB(A) 4) |
| Zajteljesítményszint | 90 dB(A) 3) |
| Rezgésgyorsulás jobb oldal | 0.5 m/s² 5) |
Tartozékok
Tartozékok
Megosztás

