STIHL
STIHL FSA 80 AKKUS FŰKASZA AK (AKKU ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL)
STIHL FSA 80 AKKUS FŰKASZA AK (AKKU ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL)
Termékváltozat:FA080115700
- Akkumulátor és töltőkészülék nélkül
- Nagy teljesítményű akkumulátoros szegélynyíró a ház körüli területek nyírási feladataihoz
- Két fokozatban állítható sebesség
- A kétkaros fogantyú a természetes kaszáló mozdulatot segíti
- Zajérzékeny területeken történő használatra
- Különböző vágóeszközökkel használható
Csendes és hatékony gyepápolás a ház körül
A nagy teljesítményű STIHL FSA 80 akkumulátoros szegélynyíró tökéletes választás a ház körüli területek nyírási munkáihoz. Az ergonomikus, kétkaros fogantyú kényelmes és hatékony munkavégzést tesz lehetővé. A STIHL AK rendszerű, kiváló egyensúllyal rendelkező STIHL FSA 80 szegélynyíró használatához hallásvédelem viselése nem szükséges. Csendes működésnek köszönhetően zajérzékeny területeken végzett munkákra is alkalmas.
A szénkefe nélküli EC motor közvetlenül a fogantyún található, 2 teljesítményszintbe (Eco / Max) állítható. Alacsonyabb fordulatszámon végezhető feladatokhoz, mint pl. a gyepszegélyek nyírásához az ECO üzemmód használata ajánlott. Ez csökkenti az energiafogyasztást és meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát. Aljnövényzet vagy sűrű fű nyírásához a magasabb fokozat használatára lehet szükség. A fordulatszám automatikusan alkalmazkodik a gépre szerelt vágóeszközhöz, és fokozatmentesen állítható.
Alapfelszereltségben fűvágó lappal kapható. További vágóeszközök külön rendelhető tartozékként kaphatók.
| Névleges feszültség | 36 V |
| Teljesítmény | 1,03 kW |
| Teljesítmény | 0,8 kW 1) |
| Akkumulátorrendszer | AK |
| Javasolt akkumulátor | AK 30 |
| A készülék súlya akkumulátor nélkül | 4,3 kg 2) |
| Vágókör-átmérő | 380 mm |
| IP védettség | N/A |
| Minimális akkumulátor-élettartam AK 10 zsinórkasza fejjel | 8 min 3) |
| Minimális akkumulátor-élettartam AK 10 zsinórkasza fejjel | 12 min 3) |
| Minimális akkumulátor-élettartam AK 10 fémszerszámmal | 10 min 3) |
| Maximális akkumulátor-élettartam AK 10 fémszerszámmal | 20 min 3) |
| Minimális akkumulátor-élettartam AK 20 zsinórkasza fejjel | 15 min 3) |
| Maximális akkumulátor-élettartam AK 20 zsinórkasza fejjel | 25 min 3) |
| Minimális akkumulátor-élettartam AK 20 fémszerszámmal | 30 min 3) |
| Maximális akkumulátor-élettartam AK 20 fémszerszámmal | 50 min 3) |
| Minimális akkumulátor-élettartam AK 30 zsinórkasza fejjel | 20 min 3) |
| Maximális akkumulátor-élettartam AK 30 zsinórkasza fejjel | 30 min 3) |
| Minimális akkumulátor-élettartam AK 30 fémszerszámmal | 40 min 3) |
| Maximális akkumulátor-élettartam AK 30 fémszerszámmal | 60 min 3) |
| Minimális akkumulátor-élettartam AK 30 S zsinórkasza fejjel | 20 min 3) |
| Maximális akkumulátor-élettartam AK 30 S zsinórkasza fejjel | 30 min 3) |
| Minimális akkumulátor-élettartam AK 30 S fémszerszámmal | 40 min 3) |
| Maximális akkumulátor-élettartam AK 30 S fémszerszámmal | 60 min 3) |
| Max. terület akkumulátortöltésenként AK 10 | 200 m² 4) |
| Max. terület akkumulátortöltésenként AK 20 | 500 m² 4) |
| Max. terület akkumulátortöltésenként AK 30 | 600 m² 4) |
| Max. terület akkumulátortöltésenként AK 30 S | 600 m² 4) |
| Max. gyepszegély akkumulátortöltésenként AK 10 | 1000 m 4) |
| Max. gyepszegély akkumulátortöltésenként AK 20 | 2500 m 4) |
| Max. gyepszegély akkumulátortöltésenként AK 30 | 3000 m 4) |
| Max. gyepszegély akkumulátortöltésenként AK 30 S | 3000 m 4) |
| Eszközhossz vágószerszám nélkül | 178 cm |
| Hangnyomásszint | 81 dB(A) 5) |
| Zajteljesítményszint | 94 dB(A) 5) |
| Rezgésgyorsulás bal oldal | 1,9 m/s² 6) |
| Rezgésgyorsulás bal oldal | 3,2 m/s² 6) |
| Rezgésgyorsulás jobb oldal | 1,9 m/s² 6) |
| Rezgésgyorsulás jobb oldal | 1,3 m/s² 6) |
Tartozékok
Tartozékok
Megosztás

