STIHL
STIHL SHA 56 AKKUS LOMBSZÍVÓ, SZECSKÁZÓ ÉS FÚVÓGÉP AK (AKKU ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL)
STIHL SHA 56 AKKUS LOMBSZÍVÓ, SZECSKÁZÓ ÉS FÚVÓGÉP AK (AKKU ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL)
Termékváltozat:SA020117104
Lombszívó, szecskázó és fúvógép egyben
A STIHL SHA 56 akkumulátoros lombszívó-szecskázó gép hatékonyan felszívja és összeaprítja a lehullott leveleket a ház körüli területeken . F úvógépként is használható , átalakítása egyszerűen, szerszám használata nélkül lehetséges.
Az AK rendszer lítium-ion akkumulátoraival működő, csendes lombszívó-szecskázó gép akár zajérzékeny területek tisztítási munkáira is alkalmas. A sebességszabályozóval az SHA 56 szívó- és fúvóereje fokozatmentesen szabályozható . A forgatható markolat kényelmes és ergonomikus munkavégzést tesz lehetővé.
A fém vágócsillag biztosítja a nyesedék hatékony aprítását. Az apríték közvetlenül a szívócsőre rögzíthető 40 literes gyűjtőzsákba kerül, amelynek asszimmetrikus kialakítása szabad mozgást biztosít a felhasználó számára. A cipzáros záródásnak praktikus a zsák egyszerűen és gyorsan üríthető. Kerek fúvóka, két fokozatban állítható hosszúságú fúvócső . Hosszabb tartó munkáknál ajánljuk az alapfelszereltség részét képező heveder ideig.
| Névleges feszítettség | 36 V |
| Akkumulátorrendszer | AK |
| Javasolt akkumulátor | AK-20 |
| A készülék súlya akkumulátor nélkül | 4,2 kg 1) |
| Fúvóerő kerek fúvókával | 8 É 2) |
| Max. légsebesség kerek fúvókával | 56 m/s |
| Max. légsebesség lapos fúvókával | 61 m/s |
| Légáramlás kerek fúvókával | 560 m³/óra |
| Légáramlás lapos fúvókával | 490 m³/óra |
| Aprítási arany | 1:10 |
| Gyűjtőzsák űrtartalma | 40 liter |
| Levegőáramlás szívó üzemmódban | 510 m³/óra |
| IP-védettség | Nem alkalmazható |
| Max. akkumulátor üzemidő AK 10 | 12 perc 3) |
| Max. akkumulátor üzemidő AK 20 | 25 perc 3) |
| Max. akkumulátor üzemidő AK 30 | 30 perc 3) |
| Max. akkumulátor üzemidő AK 30 S | 30 perc 3) |
| Hangnyomásszint fújási üzemmódban | 81 dB(A) 4) |
| Hangnyomásszint szívó üzemmódban | 83 dB(A) |
| Hangteljesítményszint fújási módban | 94 dB(A) 4) |
| Hangteljesítményszint szívó üzemmódban | 94 dB(A) |
| Rezgésérték a jobb oldalon fújási módban | 1,1 m/s² 5) |
| Rezgési érték a jobb oldalon szívó üzemmódban | 0,8 m/s² 5) |
| Rezgési érték a bal oldalon szívó üzemmódban | 0,8 m/s² 5) |
Tartozékok
Tartozékok
Megosztás

